| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | ANGELS |
| Πιστοποίηση: | TUV CE, ISO13485, ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | Μόσχευμα EV® τεχνολογίας Astra |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10pcs |
| Τιμή: | USD1.5~3/pc |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 10pcs/bag |
| Χρόνος παράδοσης: | 3~5 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 500,000pcs/month |
| Υλικό: | Τιτάνιο GR5 | Εξουσιοδότηση: | 12 μήνες |
|---|---|---|---|
| Υπηρεσία μεταπώλησης: | Σε απευθείας σύνδεση τεχνική υποστήριξη | Μέγεθος: | 3.0mm/3.6mm (πορφύρα)/4.2mm (κίτρινος)/4.8mm (μπλε)/5.4mm (καφετής) |
| Δεκαεξαδικό: | 1.27mm | ιδιότητες: | Υλικά Εμφυτευμάτων & Τεχνητά Όργανα |
| Ανοχή προϊόντων: | +-0.01mm | ||
| Επισημαίνω: | Βίδα τιτανίου της EV μοσχευμάτων τεχνολογίας Astra,Συμβατή βίδα τιτανίου μοσχευμάτων 3.0mm,Βίδα τιτανίου της EV μοσχευμάτων |
||
Συμβατό 3,0 mm Astra Tech Implant EV Titanium βίδα
Astra Tech Implant EV®Στροφή από τιτάνιο για οδοντικά εμφυτεύματα
Astra EV®
* 3,0 mm (πράσινο)
* 3,6 mm (Πορφυρό)
* 4,2 mm (Κίτρινο)
* 4,8 mm (μπλε)
* 5,4 mm (καφέ)
Συμβατός οδηγός = Εξακόμβιο κατσαβίδας 1,27 mm
Υλικό:
Ti 6AI-4V ELI (Παραγωγή από τη Γερμανία)
Χαρακτηριστικό:
- ακρίβεια, ένταση φωτισμού
- Ταυτόσημη με την αρχική κατασκευή βίδες.
- Έλεγχος εργαλείου με 150% της αρχικής αξίας ροπής
- Ελέγχος χειροκίνητος του κορμιού
Ο σχεδιασμός τους διασφαλίζει την τέλεια προσαρμογή με τα τυποποιημένα αξεσουάρ καθώς και με ειδικά συστήματα CAD / CAM για δομές, γέφυρες και ειδικές στήλες, γέφυρες, ράβδους κλπ.
Εγκρίθηκε από το CE, το ISO 9001, το ISO 13485
![]()
|
|
Στρίψιμο HEX. 1,27mm. |
Α |
Β |
Γ |
|
| 19.059 | ΕΥ 3.6 | M1,60 | 2,15 | 7,45 | |
| 19.060 | ΕΥ 4.2 | M1,80 | 2,35 | 7,65 | |
| 19.061 | ΕΥ 4.8 | M2,00 | 2,35 | 7,60 | |
| 19.659 | ΕΥ 3.6 | M1,60 | 2,15 | 7,45 | |
| 19.660 | ΕΥ 4.2 | M1,80 | 2,35 | 7,65 | |
| 19.661 | ΕΥ 4.8 | M2,00 | 2,35 | 7,60 | |
|
|
ΣΚΡΥΒ ΕΧΕΣ. |
Α |
Β |
Γ |
|
| 19.058 | Ενωση®(EV) | M1,80 | 2,35 | 4,50 | |
| 19.658 | Ενωση®(EV) | M1,80 | 2,35 | 4,50 | |